اعثر على الإحصائيات الأساسية المطلوبة حسب الانتهاك أدناه
Note: The figures below do not reflect Palestinian child fatalities in the Gaza Strip since October 7, 2023. For more information on Palestinian children killed in Israeli attacks on Gaza since October 7, 2023, visit https://www.dci-palestine.org/tags/alert.
قتل الأطفال
هذا الجدول يبين عدد الأطفال الذين تعرضوا للقتل نتيجة لتواجد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية الانتفاضة الثانية، بحسب وحدة التوثيق. الجدول لا يشمل الأطفال القتلى المشاركين في نزاعات مسلحة
هذا الجدول يُحدث شهريا. للمزيد من الإحصائيات، يرجى الاتصال بوحدة التوثيق التابعة للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين
العام | كانون الثاني | شباط | آذار | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | تشرين الأول | تشرين الثاني | كانون الأول | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 45 | 11 | 93 |
2001 | 3 | 3 | 8 | 12 | 9 | 5 | 8 | 8 | 12 | 6 | 9 | 15 | 98 |
2002 | 3 | 9 | 35 | 36 | 15 | 10 | 13 | 10 | 12 | 19 | 16 | 14 | 192 |
2003 | 11 | 12 | 18 | 14 | 17 | 8 | 1 | 6 | 7 | 15 | 9 | 12 | 130 |
2004 | 6 | 3 | 15 | 14 | 36 | 8 | 13 | 9 | 25 | 21 | 6 | 6 | 162 |
2005 | 20 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 52 |
2006 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 40 | 14 | 10 | 5 | 24 | 3 | 124 |
2007 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 50 |
2008 | 6 | 10 | 22 | 21 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 112 |
2009 | 301 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 315 |
2010 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2011 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2012 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 43 |
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 368 | 164 | 3 | 2 | 1 | 2 | 546 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 4 | 31 |
2016 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 35 |
2017 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2018 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 57 |
2019 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 28 |
2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 78 |
2022 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 11 | 2 | 7 | 5 | 2 | 44 |
2023 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 38 | 26 | 17 | 126 |
2024 | 14 | 8 | 11 | 7 | 6 | 8 | 5 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 83 |
المجموع: 2451
ذا الجدول يبين عدد الأطفال الذين تعرضوا للقتل نتيجة لتواجد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية الانتفاضة الثانية، بحسب وحدة التوثيق. الجدول لا يشمل الأطفال القتلى المشاركين في نزاعات مسلحة
هذا الجدول يُحدث شهريا. للمزيد من الإحصائيات، يرجى الاتصال بوحدة التوثيق التابعة للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين
العام | غزة | الخليل | بيت لحم | أريحا | القدس | رام الله | طوباس | سلفيت | نابلس | طولكرم | قلقيلية | جنين | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 43 | 9 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 93 |
2001 | 64 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 98 |
2002 | 84 | 13 | 6 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 33 | 10 | 1 | 31 | 192 |
2003 | 74 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | 3 | 14 | 130 |
2004 | 130 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 5 | 162 |
2005 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 52 |
2006 | 105 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 124 |
2007 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50 |
2008 | 101 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 112 |
2009 | 310 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 315 |
2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2012 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2014 | 533 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 546 |
2015 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 31 |
2016 | 3 | 14 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 35 |
2017 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 |
2018 | 49 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2019 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021 | 61 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2022 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 44 |
2023 | 5 | 8 | 6 | 4 | 13 | 12 | 7 | 0 | 16 | 12 | 3 | 40 | 126 |
2024 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 12 | 8 | 0 | 8 | 16 | 2 | 19 | 83 |
المجموع: 2451
ذا الجدول يبين عدد الأطفال الذين تعرضوا للقتل نتيجة لتواجد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية الانتفاضة الثانية، بحسب وحدة التوثيق. الجدول لا يشمل الأطفال القتلى المشاركين في نزاعات مسلحة
هذا الجدول يُحدث شهريا. للمزيد من الإحصائيات، يرجى الاتصال بوحدة التوثيق التابعة للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين
العام | 0-8 | 9-12 | 13-15 | 16-17 | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 4 | 9 | 34 | 46 | 93 |
2001 | 13 | 21 | 31 | 33 | 98 |
2002 | 50 | 33 | 62 | 47 | 192 |
2003 | 16 | 22 | 47 | 45 | 130 |
2004 | 13 | 29 | 58 | 62 | 162 |
2005 | 2 | 10 | 19 | 21 | 52 |
2006 | 26 | 12 | 40 | 46 | 124 |
2007 | 3 | 8 | 17 | 22 | 50 |
2008 | 22 | 13 | 38 | 39 | 112 |
2009 | 93 | 63 | 83 | 76 | 315 |
2010 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
2011 | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 |
2012 | 18 | 8 | 8 | 9 | 43 |
2013 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2014 | 248 | 119 | 99 | 80 | 546 |
2015 | 2 | 1 | 8 | 20 | 31 |
2016 | 1 | 2 | 13 | 19 | 35 |
2017 | 0 | 1 | 3 | 11 | 15 |
2018 | 2 | 3 | 29 | 23 | 57 |
2019 | 5 | 2 | 10 | 11 | 28 |
2020 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
2021 | 26 | 17 | 20 | 15 | 78 |
2022 | 1 | 3 | 12 | 28 | 44 |
2023 | 4 | 7 | 44 | 71 | 126 |
2024 | 3 | 4 | 23 | 53 | 83 |
المجموع: 2451
هذا الجدول يبين عدد الأطفال الذين تعرضوا للقتل نتيجة لتواجد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية الانتفاضة الثانية، بحسب وحدة التوثيق. الجدول لا يشمل الأطفال القتلى المشاركين في نزاعات مسلحة
هذا الجدول يُحدث شهريا. للمزيد من الإحصائيات، يرجى الاتصال بوحدة التوثيق التابعة للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين
العام | اشتباكات | قصف جوي أو أرضي | خلال محاولات اغتيال | إطلاق نار عشوائي | إغلاق | ذخيرة غير منفجرة | غير ذلك | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 80 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 94 |
2001 | 42 | 17 | 12 | 17 | 3 | 7 | 0 | 98 |
2002 | 30 | 67 | 19 | 50 | 9 | 12 | 5 | 192 |
2003 | 36 | 37 | 14 | 38 | 3 | 2 | 0 | 130 |
2004 | 36 | 76 | 9 | 39 | 0 | 2 | 0 | 162 |
2005 | 6 | 10 | 7 | 23 | 0 | 6 | 0 | 52 |
2006 | 10 | 66 | 22 | 23 | 0 | 3 | 0 | 124 |
2007 | 6 | 19 | 4 | 15 | 1 | 5 | 0 | 50 |
2008 | 9 | 86 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 112 |
2009 | 2 | 270 | 21 | 15 | 1 | 5 | 1 | 315 |
2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2011 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2012 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 |
2013 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع | 1,417 |
استخدام الأطفال كدروع بشرية
# | الاسم | تاريخ الانتهاك | عمر الطفل عند الانتهاك | طبيعة الانتهاك |
---|---|---|---|---|
1 | M.B. | 15/04/2004 | 13 | ربط الطفل على غطاء محرك سيارة عسكرية لمدة أربع ساعات خلال مواجهات |
2 | S.T. | 02/05/2006 | 16 | إجبار الطفل على السير أمام الجنود وأثناء اقتحام المنازل بحثا عن مقاتلين |
3 | A.E | 26/02/2007 | 15 | إجبار الطفل على السير أمام الجنود خلال اشتباكات |
4 | J.D. | 28/02/2007 | 11 | إجبار الطفل على السير أمام الجنود وأثناء اقتحام منزل مهجور بحثا عن مقاتلين |
5 | I.M. | 11/04/2007 | 14 | إجبار الطفل على الجلوس لمدة 15 دقيقة على غطاء محرك سيارة عسكرية خلال مواجهات |
6 | O.G. | 11/04/2007 | 15 | إجبار الطفل على الجلوس لمدة 10 دقائق على غطاء محرك سيارة عسكرية خلال مواجهات |
7 | R.N. | 11/07/2007 | 14 | إصابة الطفل خلال إجباره على إخلاء منزل |
8 | A.S. | 04/01/2009 | 14 | حبس الطفل لمدة 10 أيام وإجباره على تفتيش منازل خلال العدوان على غزة |
9 | A.A. | 05/01/2009 | 15 | : احتجاز الطفل بالقرب من عمليات عسكرية لمدة أربعة أيام خلال العدوان على غزة |
10 | A.A. | 05/01/2009 | 16 | : احتجاز الطفل بالقرب من عمليات عسكرية لمدة أربعة أيام خلال العدوان على غزة |
11 | N.A. | 05/01/2009 | 17 | : احتجاز الطفل بالقرب من عمليات عسكرية لمدة أربعة أيام خلال العدوان على غزة |
12 | K.A. | 05/01/2009 | 15 | : احتجاز الطفل بالقرب من عمليات عسكرية لمدة أربعة أيام خلال العدوان على غزة |
13 | H.A. | 05/01/2009 | 12 | : احتجاز الطفل بالقرب من عمليات عسكرية لمدة أربعة أيام خلال العدوان على غزة |
14 | M.R. | 15/01/2009 | 9 | إجبار الطفل على السير أمام الجنود خلال إشتباكات |
15 | D.A. | 18/02/2010 | 16 | Forced at gunpoint to search for a weapon. |
16 | S.A. | 16/04/2010 | 14 | إجبار الطفل على السير أمام الجنود خلال إشتباكات |
17 | N.A. | 19/09/2010 | 13 | إجبار الطفل على السير أمام الجنود وأثناء اقتحام منزل مهجور بحثا عن مقاتلين |
18 | M.H. | 21/02/2012 | 15 | إجبار الطفل على حماية الجنود من رشق الحجارة |
19 | M.M. | 21/02/2012 | 16 | إجبار الطفل على حماية الجنود من رشق الحجارة |
20 | M.W. | 17/02/2013 | 9 | إجبار الطفل على السير أمام الجنود خلال إشتباكات |
الاعتقال العسكري
يعتبر توفير المساعدة القانونية للأطفال المعتقلين في المعتقلات العسكرية الإسرائيلية وجمع إحصائيات دقيقة حول عدد الأطفال المعتقلين، من أهم المهام التي تقوم بها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين. الجدول التالي يوضح عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين حاليا في المعتقلات الإسرائيلية في نهاية كل شهر. الجدول يُحدث شهريا. تعد الإحصائيات من قبل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، من المصادر التالية: إدارة السجون الإسرائيلية، ومراكز الاعتقال العسكرية الإسرائيلية المؤقتة.
العام | كانون الثاني | شباط | آذار | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | تشرين الأول | تشرين الثاني | كانون الأول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 18 | 3 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 6 |
2009 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
2016 | 2 | 7 | 11 | 13 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2018 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
2019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
2020 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
2022 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 |
2023 | 6 | 7 | 10 | 14 | 16 | 18 | 23 | 22 | 23 | 52 | 38 | 49 |
2024 | 49 | 53 | 61 | 72 | 73 | 75 | 81 | 80 | 85 |
عتبر توفير المساعدة القانونية للأطفال المعتقلين في المعتقلات العسكرية الإسرائيلية وجمع إحصائيات دقيقة حول عدد الأطفال المعتقلين، من أهم المهام التي تقوم بها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين. الجدول التالي يوضح عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين حاليا في المعتقلات الإسرائيلية في نهاية كل شهر. الجدول يُحدث شهريا. تعد الإحصائيات من قبل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، من المصادر التالية: إدارة السجون الإسرائيلية، ومراكز الاعتقال العسكرية الإسرائيلية المؤقتة.
العام | كانون الثاني | شباط | آذار | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | تشرين الأول | تشرين الثاني | كانون الأول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 |
2009 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2015 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
2016 | 8 | 12 | 15 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 |
2017 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
2018 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2024 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
يعتبر توفير المساعدة القانونية للأطفال المعتقلين في المعتقلات العسكرية الإسرائيلية وجمع إحصائيات دقيقة حول عدد الأطفال المعتقلين، من أهم المهام التي تقوم بها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين. الجدول التالي يوضح عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين حاليا في المعتقلات الإسرائيلية في نهاية كل شهر. الجدول يُحدث شهريا. تعد الإحصائيات من قبل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، من المصادر التالية: إدارة السجون الإسرائيلية، ومراكز الاعتقال العسكرية الإسرائيلية المؤقتة.
العام | كانون الثاني | شباط | آذار | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | تشرين الأول | تشرين الثاني | كانون الأول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 38 | 40 | 45 | 39 | 37 | 34 | 33 | 21 | 23 | 23 | 25 | 30 |
2009 | 50 | 54 | 53 | 47 | 39 | 47 | 42 | 39 | 40 | 44 | 41 | 42 |
2010 | 44 | 41 | 39 | 32 | 25 | 23 | 18 | 20 | 32 | 34 | 32 | 30 |
2011 | 34 | 45 | 45 | 37 | 38 | 38 | 40 | 34 | 35 | 30 | 33 | 19 |
2012 | 26 | 24 | 31 | 33 | 39 | 35 | 34 | 30 | 28 | 21 | 21 | 23 |
2013 | 31 | 39 | 39 | 44 | 48 | 41 | 35 | 30 | 27 | 15 | 16 | 14 |
2014 | 20 | 36 | 24 | 27 | 32 | 32 | 22 | 23 | 19 | 18 | 17 | 10 |
2015 | 15 | 25 | 26 | 17 | 21 | 22 | 19 | 21 | 27 | 78 | 116 | 116 |
2016 | 114 | 108 | 112 | 112 | 77 | 60 | 73 | 72 | 50 | 61 | 70 | 65 |
2017 | 70 | 66 | 59 | 63 | 74 | 60 | 52 | 48 | 55 | 60 | 61 | 78 |
2018 | 75 | 86 | 62 | 60 | 49 | 50 | 42 | 35 | 41 | 42 | 49 | 43 |
2019 | 46 | 32 | 30 | 31 | 31 | 26 | 28 | 22 | 27 | 25 | 18 | 26 |
2020 | 20 | 32 | 30 | 20 | 17 | 14 | 21 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 26 | 50 | 31 | 35 |
2022 | 29 | 28 | 20 | 24 | 23 | 22 | 18 | 19 | 19 | 32 | 29 | 21 |
2023 | 18 | 21 | 19 | 33 | 28 | 32 | 30 | 24 | 12 | 3 | 1 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
يعتبر توفير المساعدة القانونية للأطفال المعتقلين في المعتقلات العسكرية الإسرائيلية وجمع إحصائيات دقيقة حول عدد الأطفال المعتقلين، من أهم المهام التي تقوم بها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين. الجدول التالي يوضح عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين حاليا في المعتقلات الإسرائيلية في نهاية كل شهر. الجدول يُحدث شهريا. تعد الإحصائيات من قبل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، من المصادر التالية: إدارة السجون الإسرائيلية، ومراكز الاعتقال العسكرية الإسرائيلية المؤقتة.
العام | كانون الثاني | شباط | آذار | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | تشرين الأول | تشرين الثاني | كانون الأول | المتوسط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 327 | 307 | 325 | 327 | 337 | 323 | 324 | 293 | 304 | 297 | 327 | 342 | 319 |
2009 | 389 | 423 | 420 | 391 | 346 | 355 | 342 | 339 | 326 | 325 | 306 | 305 | 355 |
2010 | 318 | 343 | 342 | 355 | 305 | 291 | 284 | 286 | 269 | 256 | 228 | 213 | 289 |
2011 | 222 | 221 | 226 | 220 | 211 | 209 | 202 | 180 | 164 | 150 | 161 | 135 | 192 |
2012 | 170 | 187 | 206 | 220 | 234 | 221 | 211 | 195 | 189 | 164 | 178 | 195 | 198 |
2013 | 223 | 236 | 238 | 238 | 223 | 193 | 195 | 179 | 179 | 159 | 173 | 154 | 199 |
2014 | 183 | 230 | 202 | 196 | 214 | 202 | 192 | 201 | 182 | 163 | 156 | 152 | 197 |
2015 | 163 | 182 | 182 | 164 | 163 | 160 | 153 | 155 | 171 | 307 | 412 | 422 | 220 |
2016 | 406 | 438 | 444 | 414 | 332 | 300 | 343 | 319 | 271 | 285 | 284 | 275 | 343 |
2017 | 301 | 297 | 289 | 303 | 331 | 318 | 304 | 297 | 325 | 318 | 313 | 352 | 312 |
2018 | 351 | 356 | 304 | 315 | 291 | 273 | 251 | 239 | 230 | 220 | 217 | 203 | 271 |
2019 | 209 | 205 | 215 | 205 | 201 | 210 | 210 | 185 | 188 | 185 | 182 | 186 | 198 |
2020 | 183 | 201 | 194 | 168 | 142 | 151 | 154 | 153 | 157 | 148 | 148 | 148 | 162 |
2021 | 130 | 146 | 143 | 138 | 161 | 170 | 162 | 157 | 159 | 177 | 155 | 144 | 154 |
2022 | 131 | 124 | 124 | 140 | 147 | 137 | 127 | 124 | 129 | 150 | 149 | 157 | 137 |
2023 | 152 | 149 | 151 | 176 | 160 | 160 | 155 | 164 | 156 | 204 | 123 | 137 | 157 |
2024 | 139 | 189 | 194 | 211 | 223 | 226 | 233 | 240 | 242 |
عنف المستوطنين
الجدول التالي يحتوي على إحصائيات حول الأطفال الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة نتيجة لاعتداءات المستوطنين، حسب الحالات التي تمكنت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين من توثيقها. يرجى الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأرقام لا تعكس جميع الأضرار الناتجة عن اعتداءات المستوطنين على الأطفال الفلسطينيين.
هذا الجدول يُحدث شهريا. للمزيد من الإحصائيات، يرجى الاتصال بوحدة التوثيق التابعة للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين
العام | كانون الثاني | شباط | آذار | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | تشرين الأول | تشرين الثاني | كانون الأول | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 16 |
2009 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 25 |
2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 |
2011 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 32 |
2012 | 1 | 12 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 41 |